| NAME | DOSAGE FORM | STRENGTH | CATEGORIES |
| Lafutidine Tablets 拉呋替丁片 | Tablets 片劑 | 10mg | Gastrointestinal Agent消 化係(xi)統類 |
| Metformin Hydrochloride Sustained-release Tablets 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | Tablets 片劑 | 0.5g | Hypoglycemic Agent 降糖類 |
| Metformin Hydrochloride Tablets 鹽酸二甲雙胍片 | Tablets 片劑 | 0.25g / 850mg (歐盟) | Hypoglycemic Agent 降糖類 |
| Glimepiride Tablets 格列美脲片 | Tablets 片劑 | 2mg | Hypoglycemic Agent 降糖類 |
| Ceftriaxone Sodium for Injection 注射用(yong)頭孢曲松鈉 | Powder for Injection 粉針 | 0.5g / 1.0g / 1.5g / 2.0g / 3.0g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Cefepime Hydrochloride for Injection 注射用(yong)鹽酸頭孢吡肟 | Powder for Injection 粉針 | 0.5g / 1.0g / 2.0g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Ceftazidime for Injection 注射用(yong)頭孢他(tā)啶 | Powder for Injection 粉針 | 0.5g / 1.0g / 2.0g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Cefuroxime Sodium for Injection 注射用(yong)頭孢呋辛鈉 | Powder for Injection 粉針 | 0.25g/0.5g/0.75g/1.0g/1.25g/1.5g/2.0g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Cefotaxime Sodium for Injection 注射用(yong)頭孢噻肟鈉 | Powder for Injection 粉針 | 1.0g/1.5g/2.0g/3.0g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Cefoperazone Sodium for Injection 注射用(yong)頭孢哌酮鈉 | Powder for Injection 粉針 | 1.0g / 2.0g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
